DJD-B系列丙烯聚合高效催化劑同屬于第四代Ziegler-Natta催化劑。催化劑形態(tài)為類球型。本品具有氫調性能好,催化效率高,立體定向性能優(yōu)異,聚合動力學良好等優(yōu)點。本系列催化劑主要應用于Spheripol,Sperizone等工藝。能夠生產全系列聚丙烯牌號產品。






| 項目 | 單位 | DJD-B-I | DJD-B-II | DJD-B-IIA (高活性) | DJD-B-III | DJD-B-NPI | DJD-B-NP II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形態(tài) | - | 球型 | 球型 | Spherical | 球型 | 球型 | 球型 |
| Ti | % | 1.5-3.7 | 1.5-3.7 | 1.5-3.7 | 1.5-3.7 | 1.5-3.5 | 1.7-2.5 |
| Mg | % | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 | 16.0-22.0 | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 |
| 酯 | % | 5.0-20.0 | 5.0-20.0 | 5.0-20.0 | 6.0-20.0 | 5.0-20.0 | - |
| 催化效率 | KgPP/gCat | ≥30 | ≥30 | ≥70 | ≥36 | ≥30 | ≥40 |
| 聚合物表觀密度 | g/cm3 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.42 | ≥0.46 |
| 聚合物等規(guī)度 | % | ≥96 | ≥97 | ≥96.5 | ≤97 | ≥96.5 | ≥96.5 |
| 催化劑粒度 | D(V,0.5)μm | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 55-90 | 15-35 | 40-45 |
| D(V,0.9)μm | ≤90 | ≤90 | ≤90 | - | - | ||
| 聚合物細粉(80目) | % | ≤1.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | - | ≤0.8 | ≤1.0 |
| 聚合物細粉(100目) | % | - | - | - | ≤0.5 | - | - |
| 適用工藝 | - | Spheripol (均聚、 無規(guī)) | Spheripol (共聚) | Spheripol | Spherizone | Spherizone | Spherizone |
產品包裝
噴漆的碳素鋼桶,桶內微正壓保護,凈重(80±0.2)kg,或按客戶要求包裝。